Resultaten från LC-provet
Här är resultatlistorna från LC-provet i Sjöbo 3-4 maj 2008. Hundar som tog CERT står i fetstil. Information om hur man hämtar hem en katalog med ifyllda resultat kommer att skickas ut till de som deltog på provet. Med hänsyn till Personuppgiftslagen har vi valt att inte göra katalogen tillgänglig för nedladdning här på sidan. Om du deltog i provet och inte fått något utskick efteråt kan du kontakta oss på lurecoursing.syd@gmail.com. Tipsa oss gärna också om sidor med bilder från provet.
Afghanhund
| Plac. | Kat.nr | Namn | poäng 1 | poäng 2 | totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Pauline Leon av Poppyfield | 76 | 73,5 | 74,75 | |
| 2 | 85 | Fäbo Hercules | 60 | 55 | 57,5 |
Basenji
| Plac. | Kat.nr | Namn | poäng 1 | poäng 2 | totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Shahrans Rafhaela In Pj's | 74,5 | 71 | 72,75 |
| 2 | 9 | Shahrans Moondance To Karimba | 72,5 | 70,5 | 71,5 |
| 3 | 13 | Taste of Africa’s First Hero | 62 | 68 | 65 |
| 4 | 11 | Shahrans Zombifa | 68,5 | 61,5 | 65 |
| 5 | 1 | Faraoland Esenjo Rafhael | 63,5 | 65,5 | 64,5 |
| 6 | 7 | Senjisfinx Jesabel | 61,5 | 66 | 63,75 |
| 7 | 12 | Suntribe's Mara Jade Skywalker | 65 | 59 | 62 |
| 8 | 5 | Senjisfinx Imre | 61,5 | 57,5 | 59,5 |
| 9 | 6 | Senjisfinx Isildur | 61,5 | 53,5 | 57,5 |
Borzoi
| Plac. | Kat.nr | Namn | poäng 1 | poäng 2 | totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Diamond-Eyes | 78,5 | 77,5 | 78 |
| 2 | 89 | Dikaja Brodjag | 75,5 | 79,5 | 77,5 |
| 3 | 91 | Velikij Janousjhka | 67 | 61,5 | 64,25 |
| 4 | 93 | Velikij Kirgei | 66 | 56 | 61 |
Faraohund
Inga Faraohundar avslutade provet
Galgo Español
| Plac. | Kat.nr | Namn | poäng 1 | poäng 2 | totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Hot Isle Angelita | 85 | 79,5 | 82,25 |
| 2 | 100 | Hot Isle Ascención | 76,5 | 80,5 | 78,5 |
| 3 | 99 | Hot Isle Arsenio | 76,5 | 77,5 | 77 |
| 4 | 96 | Hot Isle Adelardo | 69,5 | 83 | 76,25 |
| 5 | 94 | Alcazar Du Bouleau Argente | 76 | 75 | 75,5 |
| 6 | 97 | Hot Isle Amalsinda | 70 | 79,5 | 74,75 |
| 7 | 95 | Bey Ana-Belle | 68,5 | 70 | 69,25 |
Greyhound
Inga Greyhound kom till start
Irländsk Varghund
Inga Irländska varghundar avslutade provet
Italiensk Vinthund
| Plac. | Kat.nr | Namn | poäng 1 | poäng 2 | totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Arkita’s Ozzie | 74,5 | 75,5 | 75 |
| 2 | 18 | Salminta Irma | 67 | 69,5 | 68,25 |
| 3 | 17 | Nitusch Emilio | 65 | 68 | 66,5 |
Saluki
| Plac. | Kat.nr | Namn | poäng 1 | poäng 2 | totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Asarafi Nemo El Cazzino | 76 | 84,5 | 80,25 |
| 2 | 131 | SLCCh Al-She’n Nuhaas Asfar | 79 | 78,5 | 78,75 |
| 3 | 127 | Khalils Qidh Scheherazade | 77 | 80 | 78,5 |
| 4 | 126 | Kashmanis Vanessa | 77,5 | 77 | 77,25 |
| 5 | 132 | Tazillah Kazhireh | 76,5 | 76 | 76,25 |
| 6 | 123 | Dahaqin Asiq Ajaban | 74,5 | 74 | 74,25 |
| 7 | 116 | Badavie Always be my baby Sally | 73 | 74 | 73,5 |
| 8 | 134 | Volante’s Biarritz | 72 | 74 | 73 |
| 9 | 125 | Dhawati Hadeeya Bint Warda | 75 | 71 | 73 |
| 10 | 135 | Volante’s Bizzarini | 74,5 | 71 | 72,75 |
| 11 | 136 | Xass Farah Daryan | 70,5 | 74,5 | 72,5 |
| 12 | 114 | Al-Shên Qadaa Bint Abla | 73,5 | 71 | 72,25 |
| 13 | 128 | Noor Inca Alfa Romeo Torpedo Gamal | 70 | 73,5 | 71,75 |
| 14 | 122 | Caravan Yaz Yildiz | 77,5 | 66 | 71,75 |
| 15 | 121 | Caravan Yaz Yasirah | 73,5 | 65,5 | 69,5 |
| 16 | 111 | Achthamar Caisoon | 70 | 68,5 | 69,25 |
| 17 | 119 | Barakisch Qarib Ayaz | 74 | 63 | 68,5 |
| 18 | 120 | Caravan Xavier | 68 | 68,5 | 68,25 |
| 19 | 118 | Badavie Instant Charm | 66 | 67,5 | 66,75 |
| 20 | 129 | Shirin Roya Haqiqi | 74 | 59 | 66,5 |
| 21 | 117 | Badavie Chantie | 65,5 | 60,5 | 63 |
| 22 | 113 | Al-Shén Naar El Shaitaan | 68 | 47,5 | 57,75 |
| 23 | 133 | Twisty Marsh Kajallah El Cazzino | 51,5 | 56,5 | 54 |
Skotsk Hjorthund
Inga Skotska hjorthundar kom till start
Sloughi
| Plac. | Kat.nr | Namn | poäng 1 | poäng 2 | totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Al Suwiid AISHA Kaamil | 67 | 71 | 69 |
| 2 | 108 | Al Suwiid Ayla Samira | 75,5 | 62 | 68,75 |
| 3 | 109 | Moulay El-Mehdi al Ashrah | 66,5 | 66 | 66,25 |
Whippet
| Plac. | Kat.nr | Namn | poäng 1 | poäng 2 | totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Grändens Betty Mc Beal | 78 | 87 | 82,5 |
| 2 | 79 | Vibes Kleopatra | 78,5 | 84,5 | 81,5 |
| 3 | 42 | Idomic’s El Pikachu | 75,5 | 80,5 | 78 |
| 4 | 78 | Tuulikellon Cherico | 77,5 | 78,5 | 78 |
| 5 | 31 | Emmaline’s DS Svea Viking | 76 | 80 | 78 |
| 6 | 32 | Falconcrag Adagio Radio | 81 | 74,5 | 77,75 |
| 7 | 48 | Mac Bells Catch Me If You Can | 80,5 | 72,5 | 76,5 |
| 8 | 38 | Grändens MC Anthony | 68,5 | 82,5 | 75,5 |
| 9 | 56 | Muskot | 69,5 | 81 | 75,25 |
| 10 | 49 | Mac Bells Deer Hunter | 69,5 | 78,5 | 74 |
| 11 | 22 | Airescot Cyber Dragon | 73 | 74,5 | 73,75 |
| 12 | 71 | Sotholmens Kajsa Kavat | 77 | 70 | 73,5 |
| 13 | 55 | Mibisans Mr Bignay | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| 14 | 45 | Khalibadh Snögubbe | 71,5 | 74 | 72,75 |
| 16 | 68 | Replica's Black Panther | 68 | 76,5 | 72,25 |
| 17 | 64 | Replica's A Desert Viper | 72,5 | 71,5 | 72 |
| 18 | 27 | Divici Andy Warhol | 68,5 | 73,5 | 71 |
| 19 | 65 | Replica's Bad As A Bobcat | 73 | 68,5 | 70,75 |
| 20 | 83 | Wikellis Special Soul | 68,5 | 71 | 69,75 |
| 21 | 41 | Hot Isle Irish Influence | 69 | 70,5 | 69,75 |
| 22 | 28 | Bokellas Ron Weasley | 71,5 | 68 | 69,75 |
| 23 | 72 | Tappinskis Dull and Dozy | 68,5 | 70 | 69,25 |
| 24 | 40 | Hot Isle Great Gandalf | 62,5 | 75,5 | 69 |
| 25 | 75 | Torshammarens Lucifer | 67 | 70,5 | 68,75 |
| 26 | 47 | Lawtons Eurythmics | 64 | 73 | 68,5 |
| 27 | 52 | Macawe Mint Julep | 60,5 | 76,5 | 68,5 |
| 28 | 44 | Kardemumma | 67 | 70 | 68,5 |
| 29 | 36 | Grändens Lord | 68 | 68 | 68 |
| 30 | 20 | Adagio Sun Tears | 66,5 | 69,5 | 68 |
| 31 | 58 | Per-Mobile Raise A Native | 61 | 75 | 68 |
| 32 | 46 | Kvarnhällens Betsy | 66,5 | 69 | 67,75 |
| 33 | 81 | Wikellis Liam O'Milo | 73 | 60 | 66,5 |
| 34 | 54 | Mibisans Mr Bacchus | 67,5 | 65 | 66,25 |
| 35 | 19 | Adagio Magic Love | 62,5 | 69,5 | 66 |
| 36 | 73 | Torshammarens Bronja | 62,5 | 69 | 65,75 |
| 37 | 59 | Permobile Ally Mc Beal | 61,5 | 69,5 | 65,5 |
| 38 | 21 | Adagio Tainted Love | 61,5 | 68,5 | 65 |
| 39 | 37 | Grändens MC Adam | 66,5 | 63,5 | 65 |
| 40 | 43 | Inner Circles Better Of Alone | 61,5 | 68 | 64,75 |
| 41 | 63 | Redlook Justus | 61 | 68 | 64,5 |
| 42 | 50 | Mac Bells Easy Rider | 62 | 66,5 | 64,25 |
| 43 | 33 | Four Girl’s Tina Turner | 60 | 68 | 64 |
| 44 | 39 | Hot Isle Goodness Gracious | 60,5 | 67 | 63,75 |
| 45 | 51 | Mac Bells Edge Of Darkness | 57 | 66 | 61,5 |
| 46 | 76 | Torshammarens Vinga | 57,5 | 65,5 | 61,5 |
| 47 | 62 | Pompeca’s Summer Tuxedo Sapphire | 56 | 66,5 | 61,25 |
| 48 | 70 | Siprex Vita | 62 | 59 | 60,5 |
| 49 | 61 | Pompeca's Irish Love Time | 56,5 | 63,5 | 60 |
| 50 | 80 | Wikellis Ciara O'Milo | 66,5 | 52,5 | 59,5 |
| 51 | 77 | Trillik | 52,5 | 59,5 | 56 |







