Resultaten från LC-provet
Här är resultatlistorna från LC-provet i Sjöbo 29-30 september 2007. Hundar som tog CERT står i fetstil. Information om hur man hämtar hem en katalog med ifyllda resultat kommer att skickas ut till de som deltog på provet. Med hänsyn till Personuppgiftslagen har vi valt att inte göra katalogen tillgänglig för nedladdning här på sidan. Om du deltog i provet och inte fått något utskick efteråt kan du kontakta oss på lurecoursing.syd@gmail.com. Tipsa oss gärna också om sidor med bilder från provet.
Afghanhund
| plac. | kat.nr | namn | poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Rashwas Inaara | 82,5 |
| 2 | 4 | Jagannatha's Yggdrasil | 78,25 |
| 3 | 15 | Yhazin Santa Is Coming To Town | 75,5 |
| 4 | 12 | Rydbergs Cinzanorosé | 75 |
| 5 | 13 | Tannique's Don'tLockBack | 74,75 |
| 6 | 1 | Boxadan Million Dollar Question | 72,5 |
| 7 | 8 | Kultapiiskun Atmaca | 71,75 |
| 8 | 6 | Khaos Kurrajong | 68 |
| 9 | 3 | Fäbo Hercules | 67 |
Basenji
| plac. | kat.nr | namn | poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Senjisfinx Jesabel | 77,5 |
| 2 | 96 | Suntribe's Mara Jade Skywalker | 75,5 |
| 3 | 95 | Shahrans Arifz | 74,75 |
| 4 | 90 | Rathje Wa Na Nafasi | 70,25 |
| 5 | 97 | Taste of Africa's First Hero | 69,5 |
| 6 | 99 | Wazin Tri Chili | 65,75 |
| 7 | 98 | Twinbellow's African Peach | 65 |
| 8 | 92 | Senjisfinx Imre | 63,75 |
| 9 | 91 | Ribessita Pearl Of Alhena | 55,5 |
Borzoi
| plac. | kat.nr | namn | poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Dikaja Brodjag | 81,75 |
| 2 | 16 | Angel-Eyes | 78,25 |
| 3 | 20 | Ivegill's Lady Tequila | 72 |
| 4 | 24 | Sebranova's Rams The Vikingness | 71,5 |
| 5 | 21 | Leicro's Russian Zola | 54,75 |
Faraohund
| plac. | kat.nr | namn | poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Enigma Leading Story | 68,75 |
| 2 | 101 | Enigma She's One Of A Kind | 67,5 |
| 3 | 102 | Enigma Sheer Magic | 67 |
| 4 | 103 | Faouziah's Cleopatra | 61,75 |
Galgo Español
| plac. | kat.nr | namn | poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Warlock's Koko Tayler | 79,75 |
| 2 | 29 | Zarandillo Bella Ynez | 77,25 |
| 3 | 30 | Zoe De Valle Estrella | 75,75 |
| 4 | 27 | Garbo De Valle Estrella | 72,75 |
Greyhound
| plac. | kat.nr | namn | poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Skyings Eagle Eyed Ewe | 78,5 |
Irländsk Varghund
| plac. | kat.nr | namn | poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Pennybright Kalvin | 73,5 |
| 2 | 35 | Warlock's Octala Pre-Eminence | 71,5 |
| 3 | 36 | Warlock's Octan | 69 |
| 4 | 37 | Warlock's Viska | 65,5 |
| 5 | 34 | Warlock's Cionne O'Gradi | 60,75 |
| 6 | 32 | Aine of Cnoc Greina | 56,25 |
Italiensk Vinthund
| plac. | kat.nr | namn | poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Arkitas Ozzie | 78,25 |
| 2 | 106 | Nitusch Emilio | 72,25 |
Saluki
| plac. | kat.nr | namn | poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Barakisch Qarib Ayaz | 84,5 |
| 2 | 79 | Shirin Roya Haqiqi | 81,5 |
| 3 | 45 | Achthamar Caisoon | 80 |
| 4 | 66 | Kashmanis Vanessa | 79,5 |
| 5 | 71 | Noor Inca Alfa Romeo Torpedo Gamal | 79 |
| 6 | 48 | Al-Shén Naar El Shaitaan | 78,75 |
| 7 | 57 | Caravan Wathaarah | 78,75 |
| 8 | 76 | Shamali Fasqiya Sadaqa | 78,75 |
| 9 | 69 | Khalils Qidh Scheherazade | 78 |
| 10 | 78 | Shirin Roya Habibi | 77,75 |
| 11 | 67 | Khalils L'irq Al Lulu | 77,25 |
| 12 | 64 | Hisilome's Ella Juanita | 76 |
| 13 | 60 | Dhawati Haaza al Waki | 75,5 |
| 14 | 82 | Volante's Biarritz | 75,5 |
| 15 | 87 | Xass Farah Daryan | 75,25 |
| 16 | 61 | Dhawati Hadeeya Bint Warda | 74,5 |
| 17 | 54 | Badavie Estancia | 74,5 |
| 18 | 52 | Badavie Always Be My Baby Sally | 74 |
| 19 | 74 | Ritzas Qhazada | 73,75 |
| 20 | 44 | Abu Baqr's Fararuy | 73,75 |
| 21 | 65 | Hisilome's Faraday | 73,5 |
| 22 | 62 | El Ubaid's Ibn Arrowac | 73,25 |
| 23 | 70 | Ma'a Zalek Mojahhaz Zan | 73 |
| 24 | 50 | Arriyad Mobazra | 73 |
| 25 | 53 | Badavie Chantie | 72,75 |
| 26 | 51 | Asarafi Nemo El Cazzino | 72,75 |
| 27 | 83 | Volante's Bizzarini | 72,75 |
| 28 | 86 | Xass Farah Daphne | 72,5 |
| 29 | 72 | Qirmizi Global Envoy | 72,25 |
| 30 | 73 | Red Hawk's Yahvar Assim | 72 |
| 31 | 47 | Al-Shén Imlaaq | 72 |
| 32 | 89 | Yashars Aiida | 71,75 |
| 33 | 77 | Sheemara's Cadidjah Al Shama | 71,25 |
| 34 | 88 | Xass Farah Diya Al Din | 70 |
| 35 | 46 | Al-Shén Ilaahii Ibn Malaki | 66,5 |
| 36 | 81 | Twisty Marsh Kajallah El Cazzino | 65 |
| 37 | 75 | Seadis Colone | 63 |
Skotsk Hjorthund
| plac. | kat.nr | namn | poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Grayrory's Caitlin | 79,75 |
| 2 | 40 | Grayrory's Caol Ila | 76,5 |
| 3 | 38 | Blixten The Great Scott | 75,75 |
Sloughi
| plac. | kat.nr | namn | poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Al Suwiid Aisha Kaamil | 79,25 |
| 2 | 43 | Al-Suwiid Ayla Samira | 77,25 |
Whippet
| plac. | kat.nr | namn | poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Albicans Music Man | 84 |
| 2 | 128 | Grändens Mc Anthony | 81,75 |
| 3 | 138 | Källornas Gunlög | 81 |
| 4 | 107 | Adagio Captured Sunshine | 80,75 |
| 5 | 126 | Grändens Mc Adam | 80,5 |
| 6 | 156 | Replica's Black Panther | 79,25 |
| 7 | 155 | Replica's Beware Of the Tiger | 79 |
| 8 | 125 | Grändens Lord | 76,75 |
| 9 | 166 | Torshammarens Dominic | 75,25 |
| 10 | 119 | Cobyco Center Page | 73,25 |
| 11 | 127 | Grändens Mc Allister | 72,25 |
| 12 | 134 | Idomic's El Pikachu | 72 |
| 13 | 130 | Häradssvedens Bless | 71,25 |
| 14 | 159 | Siprex Vita | 71,25 |
| 15 | 173 | Zadiyads Esteé Lauder | 71 |
| 16 | 157 | Replica's Black Pussycat | 71 |
| 17 | 167 | Torshammarens Lucifer | 71 |
| 18 | 163 | Tappinskis Dull And Dozy | 70 |
| 19 | 165 | The Rattigans Cat Ballou | 69,75 |
| 20 | 131 | Idomic's El Della Rocca | 69 |
| 21 | 169 | Torshammarens Vinga | 69 |
| 22 | 110 | Adagio Magic Love | 69 |
| 23 | 153 | Redlook Justus | 68,5 |
| 24 | 135 | Inner Circles Better Of Alone | 68,5 |
| 25 | 111 | Adagio Sun Tears | 68,25 |
| 26 | 115 | Amazonaz | 68 |
| 27 | 142 | Mac Bells Edge Of Darkness | 68 |
| 28 | 145 | Per-Mobile Dashing David | 67,5 |
| 29 | 144 | Per-Mobile Ally Mc Beal | 66,75 |
| 30 | 150 | Pompeca's Irish Love Time | 66,75 |
| 31 | 132 | Idomic's El Dratini | 66,75 |
| 32 | 168 | Torshammarens Shira | 66,5 |
| 33 | 160 | Swaara African Night Flight | 66,25 |
| 34 | 148 | Pompeca's Heavenly Honey Sapphire | 66 |
| 35 | 108 | Adagio Love Supreme | 66 |
| 36 | 118 | Carry On Flamingo | 66 |
| 37 | 143 | MacBells Deer Hunter | 65,75 |
| 38 | 139 | Let's Run In the Garden | 65 |
| 39 | 152 | Pompeca's Sweet Spring Sapphire | 64,5 |
| 40 | 171 | Wikellis Neala O'Milo | 64,5 |
| 41 | 124 | Grändens King | 64,25 |
| 42 | 120 | Divici Andy Warhol | 63,75 |
| 43 | 162 | Swaara Northern Light | 63 |
| 44 | 170 | Trillik | 62,5 |
| 45 | 117 | Carmodey Coral Daw | 63 |
| 46 | 116 | Bokellas Ron Weasley | 62,5 |
| 47 | 123 | Grändens Betty Mc Beal | 62,25 |
| 48 | 154 | Replica's Bad As A Bobcat | 61,5 |
| 49 | 140 | Let's Run One Step Closer | 60,5 |
| 50 | 137 | Kleopatra | 58,75 |
| 51 | 133 | Idomic's El Peperoni | 58,5 |
| 52 | 146 | Per-Mobile Jack Blunt | 58,25 |
| 53 | 161 | Swaara Fillmore East | 58 |
| 54 | 112 | Adagio Tainted Love | 57,75 |
| 55 | 129 | Gårdsjöns Källa | 57,5 |
| 56 | 109 | Adagio Ma' Africa | 56,75 |